
ADA / Independent Amarillo league
Amarillo Dart Association
Your teams. Your season. Everything you need for league night.
| # | Team | Wins | Losses | Win % | Season QPs | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulls HittersMulligans | 25 | 2 | 92.6% | 1,800 | Partial resultsW1: Partial: 7 of20 game results; W2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 2 | Darty MindsThe Vault | 29 | 11 | 72.5% | 1,427 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 3 | DartaholicsMoose Lodge | 26 | 14 | 65.0% | 462 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 4 | Buckin FoneheadsVFW | 21 | 19 | 52.5% | 640 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 5 | Slim's ShootersSlims | 16 | 17 | 48.5% | 970 | Partial resultsW1: Partial: 13 of20 game results; W2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 6 | Triple ThreatThe Vault | 16 | 17 | 48.5% | 195 | Partial resultsW1: Partial: 13 of20 game results; W2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 7 | Participation Trophy PendingThrowbacks | 16 | 24 | 40.0% | 536 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 8 | With OurselvesBoscos | 14 | 26 | 35.0% | 704 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 9 | 3 in a BedMoose Lodge | 7 | 13 | 35.0% | 441 | View coverageW2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 10 | The FunstersBuckles | 9 | 31 | 22.5% | 220 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 11 | TrippersRounders | 1 | 6 | 14.3% | 314 | Partial resultsW1: Partial: 7 of20 game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
Ranking: game win percentage, then team QPs. These are draft known totals, not official standings. A bye contributes no games; missing games are not losses. Swipe the table to view every column.
AMARILLO